詳情介紹
品牌 | 雷磁 | 測定原理 | 電化學探頭法-原電池型 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-5千 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),地礦,交通 |
準確度等級 | ±0.30 mg/L(示值誤差) | 溶解測量范圍 | (0.00~99.99)mg/L |
上海雷磁臺式溶解氧測定儀【主要特點】
●大屏幕液晶,顯示清晰、美觀
●支持多種測量模式,包括連續(xù)測量模式、
平衡測量模式、定時測量模式,支持連續(xù)
定時或者間隔定時
●測量支持平衡條件判斷,平衡條件提示
●允許用戶設置用戶 ID、樣品 ID,支持 GLP
規(guī)范
●具有自動溫度補償、自動或手動氣壓補
償、手動鹽度補償功能
●支持零氧和滿度標定
●支持存貯測量結果各 500 套
●支持通過 RS-232 接口連接打印機,直接
打印測量結果
●儀器具有 USB 接口,配合專用的通信軟
件,實現與 PC 的連接
●支持中英文
上海雷磁臺式溶解氧測定儀【技術參數】
型號 技術參數 | JPSJ-605F | |
準確度等級 | ±0.30 mg/L(示值誤差) | |
測量范圍 | 溶解氧 | (0.00~99.99)mg/L |
溶解氧飽和度 | (0.0~600.0)% | |
溫度 | (-10.0~135.0)℃ | |
分辨率 | 溶解氧 | 0.01mg/L |
溶解氧飽和度 | 0.1% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | 溶解氧 | ±0.10mg/L |
溶解氧飽和度 | ±2.0% | |
溫度 | ±0.2℃ | |
大氣壓補償 | 手動(60.0~110.0)kPa | |
鹽度補償 | 手動(0.0~40.0)g/L | |
溫度補償 | 自動(0.0~40.0) ℃ | |
電源 | 直流通用電源(9VDC,500mA,內正外負) | |
標配電極 | DO-958-S型溶解氧電極 |
留言詢價