手持霧度計
簡要描述:手持霧度計DH系列儀器體積小巧,方便攜帶,讓你隨時隨地測量霧度、透過率高精度,分辨率0.1;高穩(wěn)定性,重復(fù)性達(dá)≤0.1儀器長期穩(wěn)定性的雙重保障
產(chǎn)品型號: DH-10 DH-12 DH-13
所屬分類:霧度計
更新時間:2024-11-22
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 透光率重復(fù)性 | ≤0.02% |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 1-1萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品種類 | 手動 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,地礦,建材,交通,汽車 |
手持霧度計技術(shù)參數(shù)對比:
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標(biāo)準(zhǔn)下霧度,透過率 |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | 0/d | 0/d |
測量孔徑 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重復(fù)性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
樣品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
顯示 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 | 2.8英寸觸摸屏 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 | 海量存儲 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
電源 | DC 5V/2A | 鋰電池供電 | 鋰電池供電 |
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) |
體積 | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm | 長X寬X高:133mmX99mmX224mm |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
選配 | 定制口徑板 | 定制口徑板 | 定制口徑板 |
手持霧度計配置清單:
型號 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
內(nèi)容 | 主機(jī) | 主機(jī) | 主機(jī) |
- | 充電頭 | 充電頭 | |
數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | 數(shù)據(jù)線/充電線 | |
U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | U盤(QC軟件、電子說明書、小程序二維碼) | |
1個口徑板 | 2個口徑板 | 3個口徑板 | |
合格證 | 合格證 | 合格證 | |
保修卡 | 保修卡 | 保修卡 | |
裝箱清單 | 裝箱清單 | 裝箱清單 | |
校準(zhǔn)報告 | 校準(zhǔn)報告 | 校準(zhǔn)報告 | |
- | - | 黑色便攜包 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
測量場景: