詳情介紹
品牌 | ASH/盛奧華 | 價格區(qū)間 | 3千-6千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),石油,制藥 |
PC-1000型在線酸度計
產品名稱:PC-1000型在線酸度計
產品概述:此款在線PH計采用物聯網監(jiān)測技術,可實現IPAD、手機或者筆記本查看數據??蓮V泛應用于廢水處理、純凈水、循環(huán)水、鍋爐水等系統(tǒng) 以及電子、電鍍、印染、化學、食品、制藥等制程領域,在大型污水處理廠、工業(yè)制程監(jiān)控等應用較多。
技術指標:
測試項目 | PH/ORP/TEMP | |
測試范圍 | PH | 0~14pH |
ORP | -1999~+1999mV | |
TEMP | 0~60 | |
解析度 | PH | 0.01pH |
ORP | 1mV | |
TEMP | 0.1℃ | |
準確度 | PH | 0.01pH±1Digit |
ORP | 0.1%±1Digit | |
TEMP | 0.2℃±1Digit 具溫度誤差修正功能 | |
溫度補償 | NTC30K/PT1K自動溫度補償 | |
手動溫度補償 | ||
校正模式 | 三點校正 | |
環(huán)境溫度 | -5~45℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示屏幕 | 4.3寸LCD顯示 | |
電流輸出一 | 隔離式0/4~20mA可設定對應PH/ORP量測范圍,負載上限600Ω; | |
電流輸出二 | 隔離式0/4~20mA可設定對應溫度量測范圍,負載上限600Ω; | |
控制 | 接點輸出 | RELAY ON/OFF接點,240VAC 0.5A MAX |
設定 | HI/LO兩組獨立之控制點 | |
清洗設定 | 接點輸出,ON 0~99分59秒;OFF 0~999小時59分 | |
電壓輸出 | DC±12V,1W max | |
電源供應 | 220V | |
安裝方式 | 壁掛式/管路式/盤面式 | |
本機尺寸 | 110*95*95mm | |
挖空尺寸 | 90*90mm | |
重量 | 0.5kg |
注意:具有物聯功能可實現IPAD,手機或者PC端查看數據功能。
留言詢價